No passado sábado os cadetes masculinos defrontaram para a 4ªjornada do Torneio Vale do Tejo a equipa do Pinhalnovense tendo sido derrotados por 43-65.
Classificação Geral (Não Actualizada)
Classificação Geral (Não Actualizada)
# | Equipa | J | V | D | FC | PM | PS | Dif | Pontos |
1º | SIMECQ | 3 | 3 | 0 | 0 | 237 | 130 | 107 | 6 |
2º | CD Pinhalnovense | 3 | 3 | 0 | 0 | 241 | 175 | 66 | 6 |
3º | Belenenses | 2 | 2 | 0 | 0 | 169 | 106 | 63 | 4 |
4º | CNAbrantes | 3 | 1 | 2 | 0 | 199 | 234 | -35 | 4 |
5º | A.M.Bº Bacêlo | 2 | 1 | 1 | 0 | 105 | 135 | -30 | 3 |
6º | Montijo Basket | 2 | 0 | 2 | 0 | 99 | 117 | -18 | 2 |
7º | CAB Grândola | 2 | 0 | 2 | 0 | 135 | 178 | -43 | 2 |
8º | Electrico F.C. | 2 | 0 | 2 | 0 | 84 | 137 | -53 | 2 |
9º | AJES Estremoz | 1 | 0 | 1 | 0 | 53 | 110 | -57 | 1 |
1 comentários:
Animo Andriy y mucha suerte frente a Valentyn. Javier. www.jmsport.es
Enviar um comentário