Classificação Geral
| # | Equipa | J | V | D | FC | Pontos | |||
| 1º | Tramagal S.U. | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | |||
| 2º | Os Pimpões | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |||
| 3º | Electrico F.C. | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | |||
| 4º | Salesianos Évora | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | |||
| 5º | A.B.Albicastrense | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| # | Equipa | J | V | D | FC | Pontos | |||
| 1º | Tramagal S.U. | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | |||
| 2º | Os Pimpões | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |||
| 3º | Electrico F.C. | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | |||
| 4º | Salesianos Évora | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | |||
| 5º | A.B.Albicastrense | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
0 comentários:
Enviar um comentário