Função | Nº Filiado | Nome |
|---|---|---|
| Comissário | 5037 | José Alberto Moniz Borges |
| Árbitro Principal | 421 | Ricardo João Mascarenhas Severino |
| Árbitro Auxiliar 1 | 234 | Paulo Alexandre de Brito Alves |
| Marcador | 3275 | Ana Cristina da Rocha Borges |
| Cronometrista | 719 | Aida de Fatima Sousa Valentim |
| Operador 24'' | 3348 | CARLOTA SOFIA ÁLVARES SOARES ROCHA |
18ªjornada
Terceira Basket 89-82 Electrico F.C.
Torneio Vale do Tejo de Sub 19 - Série A
4ªjornada
AB Santarém/Sub15 63-66 Alenquer
Iniciadas Femininas
1ªFase da zona Centro-Sul do VI Torneio Nacional
9ª jornada
Electrico F.C. 59-37 Sp.Marinhense
Torneio Vale do Tejo Sub16 Masculinos
Fase Regular - Série A
2ªjornada
Electrico F.C. 41-72 SIMECQ
Juniores B Masculinos
Torneio Vale do Tejo de Sub 18 - Série B
4ªjornada
Electrico F.C. 63-48 A.B.Albicastrense
Iniciados Masculinos
1ªFase Zona Sul A do XV Torneio Nacional
10ªjornada
A.C.Moscavide 89-54 Electrico F.C.
Cadetes Femininas
XIII Taça Nacional Zona Sul
6ªjornada
A.C.D. Ferragudo 46-37 Electrico F.C.
Terceira Basket 89-82 Electrico F.C.
Juízes:
Função | Nº Filiado | Nome |
|---|---|---|
| Comissário | 5037 | José Alberto Moniz Borges |
| Árbitro Principal | 920 | MARCO AURELIO MADEIRA GONÇALVES |
| Árbitro Auxiliar 1 | 234 | Paulo Alexandre de Brito Alves |
| Marcador | 3275 | Ana Cristina da Rocha Borges |
| Cronometrista | 1028 | João Leonardo Soares Silva |
| Operador 24'' | 719 | Aida de Fatima Sousa Valentim |
Torneio Vale do Tejo de Sub 19 - Série A
4ªjornada
AB Santarém/Sub15 63-66 Alenquer
Juízes:
Função | Nº Filiado | Nome |
|---|---|---|
| Árbitro Principal | 3764 | João Francisco Nobre Ribeiro |
| Árbitro Auxiliar 1 | 3767 | Rui Filipe Dias Farinha |
| Cronometrista | 4117 | Ana Rita Carrilho Marques |
| Operador 24'' | 3979 | Cláudia Isabel Marques Domingos |
Iniciadas Femininas
1ªFase da zona Centro-Sul do VI Torneio Nacional
9ª jornada
Electrico F.C. 59-37 Sp.Marinhense
Juízes:
Função | Nº Filiado | Nome |
|---|---|---|
| Árbitro Principal | 1399 | JOÃO MANUEL CANEIRAS FERNANDES ESTEVES |
| Árbitro Auxiliar 1 | 3762 | Gonçalo Filipe Rodrigues Pascoal |
| Marcador | 4117 | Ana Rita Carrilho Marques |
| Cronometrista | 4128 | Iolanda Isabel Fortes Soares |
2ª jornada
Electrico F.C. 56-36 Unidos / CVen/Rogério| |
Juízes:
Função | Nº Filiado | Nome |
|---|---|---|
| Árbitro Principal | 1399 | JOÃO MANUEL CANEIRAS FERNANDES ESTEVES |
| Árbitro Auxiliar 1 | 4117 | Ana Rita Carrilho Marques |
| Marcador | 4128 | Iolanda Isabel Fortes Soares |
| Cronometrista | 3979 | Cláudia Isabel Marques Domingos |
Torneio Vale do Tejo Sub16 Masculinos
Fase Regular - Série A
2ªjornada
Electrico F.C. 41-72 SIMECQ
Juízes:
Função | Nº Filiado | Nome |
|---|---|---|
| Árbitro Principal | 3767 | Rui Filipe Dias Farinha |
| Árbitro Auxiliar 1 | 3762 | Gonçalo Filipe Rodrigues Pascoal |
| Marcador | 3979 | Cláudia Isabel Marques Domingos |
| Operador 24'' | 4127 | Ana Rita Martins Pires |
Juniores B Masculinos
Torneio Vale do Tejo de Sub 18 - Série B
4ªjornada
Electrico F.C. 63-48 A.B.Albicastrense
Juízes:
Função | Nº Filiado | Nome |
|---|---|---|
| Árbitro Principal | 572 | Sérgio Manuel Lopes Ferreira |
| Árbitro Auxiliar 1 | 1399 | JOÃO MANUEL CANEIRAS FERNANDES ESTEVES |
| Marcador | 4117 | Ana Rita Carrilho Marques |
| Cronometrista | 4128 | Iolanda Isabel Fortes Soares |
| Operador 24'' | 3004 | Natália Maria Esteves Mendes |
Iniciados Masculinos
1ªFase Zona Sul A do XV Torneio Nacional
10ªjornada
A.C.Moscavide 89-54 Electrico F.C.
Juízes:
Função | Nº Filiado | Nome |
|---|---|---|
| Árbitro Principal | 3557 | Hermano Jorge Ribeiro Fernandes |
| Árbitro Auxiliar 1 | 4060 | Paulo de Araújo Tomaz Rocha Martins |
| Marcador | 4078 | António José Abreu Parente |
| Cronometrista | 1145 | Teresa Alexandra Santos Ferreira |
Cadetes Femininas
XIII Taça Nacional Zona Sul
6ªjornada
A.C.D. Ferragudo 46-37 Electrico F.C.
Juízes:
Função | Nº Filiado | Nome |
|---|---|---|
| Árbitro Principal | 3287 | FILIPE JOÃO CORREIA MARTINS |
| Árbitro Auxiliar 1 | 4203 | José Francisco Manuel Lages |
| Marcador | 492 | FERNANDO MANUEL SILVA CABRITA |
| Cronometrista | 4144 | Ditza Maria Dias Graça |

0 comentários:
Enviar um comentário