Meias-finais
Eléctrico F.C. - Barcelos-Hotel Terço -16h00
Juízes:
Função | Nº Filiado | Nome |
---|---|---|
Comissário | 5023 | José Manuel Rocha Pereira Nina |
Árbitro Principal | 96 | Carlos Miguel Lourenço da Silva Andrade Santos |
Árbitro Auxiliar 1 | 920 | MARCO AURELIO MADEIRA GONÇALVES |
Marcador | 3716 | ANA RITA VERMELHO CANTEIRO |
Marcador Auxiliar | 487 | Carla Sofia Rico Marcos Valentim |
Cronometrista | 245 | Bruno Vicente Rodrigues Santos Bernardino |
Operador 24'' | 1382 | CLÁUDIO MIGUEL CHARNECA ÁLVARO |
Lusitânia - CBP/Sentir Penafiel -18h00
Juízes:
Função | Nº Filiado | Nome |
---|---|---|
Comissário | 5033 | FRANCISCO JOSÉ MORENO DOS SANTOS |
Árbitro Principal | 339 | Sérgio Ricardo Correia da Silva |
Árbitro Auxiliar 1 | 229 | José Manuel dos Santos Pedroso |
Marcador | 1022 | Maria de Lurdes Andrade Rufino |
Marcador Auxiliar | 1382 | CLÁUDIO MIGUEL CHARNECA ÁLVARO |
Cronometrista | 3004 | Natália Maria Esteves Mendes |
Operador 24'' | 487 | Carla Sofia Rico Marcos Valentim |
Domingo, dia 24 de Janeiro
Final
Vencedor Jogo 1- Vencedor Jogo 2 -16h00
Juízes:
Função | Nº Filiado | Nome |
---|---|---|
Comissário | 5031 | José Manuel Rosa Oliveira Henriques de Oliveira |
Árbitro Principal | 104 | Nuno Alexandre Rosa Monteiro |
Árbitro Auxiliar 1 | 195 | Vitor Manuel Silva Cardoso |
Marcador | 3004 | Natália Maria Esteves Mendes |
Marcador Auxiliar | 1013 | André Miguel Greório Lopes Santos Duarte |
Cronometrista | 1159 | Patrícia Isabel Frois Tomaz |
Operador 24'' | 1022 | Maria de Lurdes Andrade Rufino |
Compareça a esta grande festa do Basquetebol!!
Venha apoiar a nossa equipa!!Contamos com o seu apoio!!
0 comentários:
Enviar um comentário