
No dia seguinte domingo dia 31 de Janeiro foi a vez de jogar e receber o Maia Basket, que até ao momento contava por derrotas os jogos efectuados. Foi um jogo sem história, em que com o decorrer do jogo se assistiu a um avolumar do resultado com uma diferença de 30 pontos no final do jogo, 77-47. A marcha do marcador foi 18-7; 23-16;12-12 e 24-12. Do Eléctrico Tiago Pinto (12 pontos, 3 ressaltos, 4 assistências e 2 roubos de bola) e Pedro Afonso (10 pontos, 6 ressaltos, 1 assistências e 1 roubo de bola) foram os melhores. Do Maia Basket o jogador mais em evidencia e MVP do encontro foi Diogo Teixeira (10 pontos, 10 ressaltos, 3 assistências e 1 roubo de bola).
12ª Jornada
13ª Jornada
Classificação Geral
12ª Jornada
Lusitânia | 79 | - | 63 | AngraBasket |
Aliança Sangalhos | 83 | - | 47 | Maia Basket |
CD Póvoa/MonteAdriano | 84 | - | 63 | Academia |
Electrico F.C. | 84 | - | 96 | CBP/Sentir Penafiel |
Seixal FC | 74 | - | 77 | Galitos FC |
Terceira Basket | 79 | - | 74 | Barcelos-Hotel Terço |
13ª Jornada
CD Póvoa/MonteAdriano | 86 | - | 60 | Galitos FC |
Electrico F.C. | 77 | - | 47 | Maia Basket |
Aliança Sangalhos | 58 | - | 78 | CBP/Sentir Penafiel |
Terceira Basket | 89 | - | 80 | AngraBasket |
Seixal FC | 77 | - | 58 | Academia |
Lusitânia | 75 | - | 64 | Barcelos-Hotel Terço |
Classificação Geral
# | Equipa | J | V | D | Pts |
1º | CBP/Sentir Penafiel | 13 | 11 | 2 | 24 |
2º | Lusitânia | 13 | 11 | 2 | 24 |
3º | Barcelos-Hotel Terço | 13 | 9 | 4 | 22 |
4º | Electrico F.C. | 13 | 8 | 5 | 21 |
5º | Galitos FC | 13 | 7 | 6 | 20 |
6º | Seixal FC | 13 | 7 | 6 | 20 |
7º | CD Póvoa/MonteAdriano | 13 | 7 | 6 | 20 |
8º | AngraBasket | 13 | 6 | 7 | 19 |
9º | Aliança Sangalhos | 13 | 6 | 7 | 19 |
10º | Terceira Basket | 13 | 4 | 9 | 17 |
11º | Academia | 13 | 2 | 11 | 15 |
12º | Maia Basket | 13 | 0 | 13 | 13 |
0 comentários:
Enviar um comentário