Proliga
15ºJornada
Barcelos-Hotel Terço 82 - 67 Electrico F.C.
Juízes:
Iniciados Masculinos
1ªFase Zona Sul A do XV Torneio Nacional
7ªjornada
Barreirense 66 -63 Electrico F.C
Juízes:
Iniciadas Femininas
1ªFase da zona Centro-Sul do VI Torneio Nacional
6ª jornada
Electrico F.C. 62-30 Vitória Mindense
Cadetes Femininas
XIII Taça Nacional Zona Sul
2ªjornada
Electrico F.C. 66- 70 Montijo Basket
Juniores B Masculinos
Torneio Vale do Tejo de Sub 18 - Série B
1ªjornada
Tramagal S.U. 94-51 Electrico F.C.
Juízes:
15ºJornada
Barcelos-Hotel Terço 82 - 67 Electrico F.C.
Juízes:
Função | Nº Filiado | Nome |
---|---|---|
Comissário | 5038 | Manuel Carlos Pereira Gomes da Costa |
Árbitro Principal | 63 | Fernando Jorge dos Santos Sá Rocha |
Árbitro Auxiliar 1 | 195 | Vitor Manuel Silva Cardoso |
Marcador | 1570 | JORGE CUNHA MENDES |
Cronometrista | 3704 | Sandra Manuela da Costa Braga |
Operador 24'' | 3702 | Milad Tabaraki |
Iniciados Masculinos
1ªFase Zona Sul A do XV Torneio Nacional
7ªjornada
Barreirense 66 -63 Electrico F.C
Juízes:
Função | Nº Filiado | Nome |
---|---|---|
Árbitro Principal | 299 | VITOR MANUEL BRANCO LOURENÇO |
Árbitro Auxiliar 1 | 3890 | Daniela Sofia Sobral Cabrita Fialho Narciso |
Marcador | 3886 | Andreia Filipa Martins Cigarro |
Iniciadas Femininas
1ªFase da zona Centro-Sul do VI Torneio Nacional
6ª jornada
Electrico F.C. 62-30 Vitória Mindense
Juízes:
Função | Nº Filiado | Nome |
---|---|---|
Árbitro Principal | 2999 | Davide Miguel Vieira da Silva |
Árbitro Auxiliar 1 | 4117 | Ana Rita Carrilho Marques |
Marcador | 4128 | Iolanda Isabel Fortes Soares |
Cronometrista | 4127 | Ana Rita Martins Pires |
Cadetes Femininas
XIII Taça Nacional Zona Sul
2ªjornada
Electrico F.C. 66- 70 Montijo Basket
Juízes:
Função | Nº Filiado | Nome |
---|---|---|
Árbitro Principal | 572 | Sérgio Manuel Lopes Ferreira |
Árbitro Auxiliar 1 | 3767 | Rui Filipe Dias Farinha |
Marcador | 3979 | Cláudia Isabel Marques Domingos |
Cronometrista | 4117 | Ana Rita Carrilho Marques |
Operador 24'' | 3004 | Natália Maria Esteves Mendes |
Juniores B Masculinos
Torneio Vale do Tejo de Sub 18 - Série B
1ªjornada
Tramagal S.U. 94-51 Electrico F.C.
Juízes:
Função | Nº Filiado | Nome |
---|---|---|
Árbitro Principal | 572 | Sérgio Manuel Lopes Ferreira |
Árbitro Auxiliar 1 | 3767 | Rui Filipe Dias Farinha |
Marcador | 3716 | ANA RITA VERMELHO CANTEIRO |
Operador 24'' | 3729 | SILVIA MARIA DOS SANTOS MARTINS |
3 comentários:
barcelos 82 x efc 67
3 em 18 de triplos....
rapaziada, não vamos desanimar!
para a próxima depenamos os "galos"...!
e pra semana vem o sangalhos! até os comemos!
e vou lá puxar pela nossa equipa!
abraço,
Monteiro
É mesmo este o espírito que é preciso!!!
Malta vamos mas é apoiar a nossa equipa.
ALMA ELÉCTRICO
Enviar um comentário