Proliga - PlayOffs - 1ªEliminatória
1ºJornada
Electrico F.C. 68-59 Aliança Sangalhos
Função | Nº Filiado | Nome |
|---|---|---|
| Comissário | 5033 | FRANCISCO JOSÉ MORENO DOS SANTOS |
| Árbitro Principal | 213 | JOSÉ FILIPE DIOGO ABREU |
| Árbitro Auxiliar 1 | 920 | MARCO AURELIO MADEIRA GONÇALVES |
| Marcador | 3716 | ANA RITA VERMELHO CANTEIRO |
| Marcador Auxiliar | 3004 | Natália Maria Esteves Mendes |
| Cronometrista | 487 | Carla Sofia Rico Marcos Valentim |
| Operador 24'' | 1013 | André Miguel Greório Lopes Santos Duarte |
2ªFase da Zona Sul do VI Torneio Nacional
1ª jornada
Electrico F.C. 47-51 CNAbrantes
Função | Nº Filiado | Nome |
|---|---|---|
| Árbitro Principal | 2999 | Davide Miguel Vieira da Silva |
| Árbitro Auxiliar 1 | 3111 | Rui Manuel Pereira Rosa |
| Marcador | 4117 | Ana Rita Carrilho Marques |
| Cronometrista | 4128 | Iolanda Isabel Fortes Soares |
Cadetes Femininas
XIII Taça Nacional Zona Sul
9ª jornada
Montijo Basket - Electrico F.C.
17/04/2010 16.00 P Mun nº 1 Montijo
Fase Regular - Série A
5ª jornada
CNAbrantes 75-70 Electrico F.C.
Função | Nº Filiado | Nome |
|---|---|---|
| Árbitro Principal | 3767 | Rui Filipe Dias Farinha |
| Árbitro Auxiliar 1 | 3762 | Gonçalo Filipe Rodrigues Pascoal |
| Marcador | 4133 | Ana Maria Pires Custódio Gonçalves Campos |
| Cronometrista | 3979 | Cláudia Isabel Marques Domingos |
| Operador 24'' | 4119 | Renato Alexandre das Neves Valério |
Proliga - PlayOffs - 1ªEliminatória
2ºJornada
Electrico F.C. 64-70 Aliança Sangalhos
Função | Nº Filiado | Nome |
|---|---|---|
| Comissário | 5035 | JOÃO ANTÓNIO VAZ DA CRUZ LAMPREIA |
| Árbitro Principal | 96 | Carlos Miguel Lourenço da Silva Andrade Santos |
| Árbitro Auxiliar 1 | 234 | Paulo Alexandre de Brito Alves |
| Marcador | 3716 | ANA RITA VERMELHO CANTEIRO |
| Marcador Auxiliar | 3004 | Natália Maria Esteves Mendes |
| Cronometrista | 245 | Bruno Vicente Rodrigues Santos Bernardino |
| Operador 24'' | 1013 | André Miguel Greório Lopes Santos Duarte |
Torneio Vale do Tejo de Sub 18 - Série B
7ª jornada
Os Pimpões - Electrico F.C.
18/04/2010 15:00 Rainha D.Leonor
Função | Nº Filiado | Nome |
|---|---|---|
| Árbitro Principal | 3429 | DANIEL JOSÉ ALVES TREPADO |
| Árbitro Auxiliar 1 | 3276 | JOSÉ MANUEL GRAÇA DE OLIVEIRA |
| Marcador | 3386 | Rafael Berbert Chust |
| Cronometrista | 479 | Carlos Jorge Ferreira |
| Operador 24'' | 3385 | Isa Daniela Fino Ferreira |







